|
Технические характеристики Sony Ericsson Naite vapour silver (цвет: серебристый) | |
Производитель | Sony Ericsson |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Форм-фактор | Слайдер |
Антенна | Встроенная |
Размер (мм) | 108 x 47 x 12.6 |
Вес (г) | 84 |
Стандартная батарея (тип / емкость) | Li-Pol 950 мАч |
Время работы в режиме разговора (мин) | до 580 (3G - 250) мин. |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 380 (3G - 380) ч. |
Основной дисплей | TFT, диагональ 2.2", 262144 цветов, Разрешение 240 x 320 |
3G | Есть |
Память доступная пользователю | 100 Мб |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Максимально допустимое расширение памяти | до 8Гб |
Мелодии вызова | 72-тональная полифония, MP4 (AAC, AAC+, eAAC+), MP3, M4A, |
Форматы аудио | AMR-NB, AMR-WB, WAV, G-MIDI 1, SP-MIDI, RealAudio® 8, iMelody, |
Функции Sony Ericsson Naite | |
Встроенная телефонная книга | 1000 записей |
Органайзер | Да |
Прием / Отправка EMS | Да |
Прием / Отправка MMS | Да |
GPRS | Класс 10 |
WAP | 2.0 |
EDGE | Класс 10 |
Поддержка JAVA | Да |
Будильник | Да |
Виброзвонок | Да |
Калькулятор | Да |
Конвертор величин | Да |
Функция быстрого набора номера | Да |
Диктофон | Да |
Коммуникации Sony Ericsson Naite | |
BlueTooth | Да |
USB | USB 2.0 (DCU-60) |
Развлечения и функции персонализации Sony Ericsson Naite | |
Фотокамера | 2 МПикс |
Описание фотокамеры | Разрешение изображений: 2048 х 1536 форматы изображений: JPEG Разрешение видео: QVGA (320 x 240, 15 кадр/с), формат: 3Gp, zoom x 2.5 |
FM - приемник | Да |
MP3 - плеер | Да |
Идентификация абонента по фотографии / изображению | Да |
Абонентские группы | Да |
Комплектация Sony Ericsson Naite:
- Телефон Sony Ericsson Naite
- Аккумулятор Li-Pol 950 мАч (BST-33)
- Зарядное устройство EP300 Greenheart ™
- Стерео гарнитура
- Руководство пользователя
Сборка телефона:
Китай