|
Технические характеристики Fly SX 100 (цвет: черно-серый) | |
Производитель | Fly |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Корпус | классический, навигационная клавиша |
Форм-фактор | моноблок |
Антенна | Встроенная |
Размер (мм) | 96x53x9,9 |
Вес (г) | 83 |
Стандартная батарея (тип / емкость) | Li-Ion 700 мАч |
Время работы в режиме разговора (ч) | до 4 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 170 |
Основной дисплей | 1.9-дюймовый,TFT LCD, 176*220, 262144 цветов |
Мелодии вызова | 64-x голосная полифония, MP3 звонки |
Форматы мелодий | AAC+, AMR, MP3, AAC, WAV |
Функции Fly SX 100 | |
Встроенная телефонная книга | Да |
Органайзер | Да |
Прием / Отправка SMS/MMS/EMS/T9 | Да |
Список дел | Да |
GPRS EDGE |
Да, класс 8 Нет |
WAP | Да |
Поддержка JAVA | Да, MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
Будильник | Да |
Виброзвонок | Да |
Калькулятор | Да |
E-mail клиент | Да |
Голосовой набор | Нет |
Функция быстрого набора номера | Да |
Передача данных / факс | Нет |
Диктофон | Нет |
Коммуникации Fly SX 100 | |
BlueTooth | стерео Bluetooth (A2DP) |
USB | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Развлечения и функции персонализации Fly SX 100 | |
Фотокамера |
2 Мп, 1600×1200,вспышка,цифровой зум, эффекты, видео MPEG4 и 3GP (H.263) |
Громкая связь | Да |
FM - приемник | Да |
Аудио - плеер |
Да |
Поддержка карт памяти | microSD, до 2 ГБ |
Год выпуска | 2009 |
Игры | Да |
Конвертор валют | Да |
Особенности Fly SX 100 | |
календарь | Да |
программа для чтения книг | распознавание текстов в Win 1251 и KOI8-R кодировке |
быстрый набор | Да |
Встроенная память | 64 Мб |
Комплектация Fly Sx 100 Black:
- Телефон Fly SX 100
- Аккумулятор Li-Ion 700 мАч
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Наушники