|
Основные характристики HTC Touch Pro (T7272) black (цвет: черный) | |
Тип корпуса | QWERTY-слайдер |
Платформа Процессор | Смартфон, Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Qualcomm® MSM 7201A™, Частота: 528 MHz |
Антенна | встроенная |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA/HSDPA 900/2100 MHz |
Размеры (мм.) | 120 x 51 x 18.1 |
вес (гр.) год віпуска | 165 2008 г. |
Питание | |
Аккумулятор Время работы в режиме разговора Время работы в режиме ожидания | Li-Ion 1340 мАч до 420 мин. до 470 ч. |
Дисплей | |
Экран | TFT, 65536 цветов, |
Разрешение | 480 x 640 |
Диагональ | 2.8" |
Память телефона | |
Встроенная память телефона | 512 Мб доступно пользователю |
Поддержка карт памяти | microSD до 16Гб |
Камера | |
Разрешение | 3,2 МПикс, 2048 x 1536 px, |
Описание | форматы изображений: JPEG, 3 x zoom |
Аудио | |
FM-приемник | Есть |
MP3-плеер | Есть |
Мелодии вызова | 40-тональная полифония MIDI, MMF, MP3, AAC, M4A |
Диктофон | Есть |
Передача данных | |
EDGE USB | class 10 (передача 177,6 кбит/с, прием 236,8 кбит/с) 11-pin mini-USB 2.0 |
GPRS WAP WiFi GPS | class 10 до 53,6 кбит/сек v2.0 XHTML/HTML/WML браузер с поддержкой TCP/IP Wi-Fi 802.11b/g Есть |
3G ИК-порт | поддержка протоколов IMAP4, POP3, SMTP Есть Нет |
Bluetooth Стереозвучание Bluetooth A2DP | Есть, стереозвучание Bluetooth A2DP Да |
Прочие возможности и характеристики HTC Touch Pro (T7272) | |
Сообщения | SMS, EMS, MMS, система T9, шаблоны сообщений. |
Телефонная книга | Неограничено записей |
Автодозвон | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Игры | Возможность установки современных 3D-игр |
Поддержка Java | Java™ MIDP 2.0 |
Дополнительные функции
| Средства просмотра документов Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) |
Комплектация HTC Touch Pro (T7272):
- Коммуникатор HTC Touch Pro
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Стереогарнитура
- Дополнительный стилус
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- USB-кабель
- Диск с ПО
- Руководство пользователя
Сборка телефона:
Тайвань